فصل |
نقصان دہ کیڑے |
مقدار فی ایکڑ |
|---|---|---|
کپاس |
گلابی ، چتکبری ، لشکری اور امریکن سنڈی ،
|
۔1000 ملی لیٹر |
دھان |
پتہ لپیٹ سنڈی، تنے کی سنڈی |
۔500ملی لیٹر |
مکئی |
شوٹ فلائی اور بوررز |
۔1000ملی لیٹر |
| فصل | کپاس، دھان اور کماد |
| مسئلہ | کپاس کی سنڈیاں، کپاس تھرپس، تیلہ،دھان کے تیلے یا پلانٹ ہاپر، دھان کی پتہ لپیٹ سنڈی، کونپل کی مکھی |
| کمپنی | جالندھر گروپ |
| زہر | ٹرائی ایزوفاس |
| فصل | بیماری / کیڑا | خوراک |
|---|---|---|
| 500 ml per acre | ||
| 500 ml per acre | ||
| کپاس | 1000 ml per acre | |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
ابھی تک کوئی رائے شامل نہیں ہوئی ہے