استعمال ملی لٹر میں |
||||
|---|---|---|---|---|
فصل |
مسلہ |
مقدار |
||
کپاس |
سنڈیا، تھرپس، جوں |
1000 |
||
دھان |
تنے کی سنڈی، پتہ لپیٹ سندی |
400-500 |
||
کماد |
کونپل کی مکھی |
600 |
||
بوررز |
1000 |
|||
| فصل | کپاس، دھان اور کماد |
| مسئلہ | کپاس کی سنڈیاں، کپاس تھرپس، تیلہ،دھان کے تیلے یا پلانٹ ہاپر، دھان کی پتہ لپیٹ سنڈی، کونپل کی مکھی |
| کمپنی | سائیبان | سائیبان گروپ |
| زہر | ٹرائیکلورفون |
| فصل | بیماری / کیڑا | خوراک |
|---|---|---|
| 400-500 ml per acre | ||
| 400-500 ml per acre | ||
| کپاس | جیسڈ یا سبز تیلہ یا ہاپر | 1000 ml per acre |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
ابھی تک کوئی رائے شامل نہیں ہوئی ہے