فصلیں |
کیڑے |
خوراک کی شرح ملی لیٹر/گرام/ایکڑ |
کپاس |
سبز تیلہ |
24 گرام |
کپاس |
کپاس کی گدھیڑی |
48 گرام |
آلو |
کالا تیلہ |
24 گرام |
بھنڈی |
تیلہ |
24 گرام |
تمباکو |
کالا تیلہ |
24 گرام |
آم |
آم کا تیلہ، مینگو ہاپر |
10 گرام |
چاول |
دھان سفید پشت تیلہ یا سفید پشت ہاپر |
24 گرام |
سٹرس |
سیلہ اور لیف مائنر |
10 گرام |
بیگن |
تیلہ |
24 گرام |
| فصل | کپاس، باغات، سبزیاں |
| مسئلہ | تیلہ، کپاس کی گدیڑھی |
| زہر | تھائیومیتھوکزم |
| کمپنی | سنجنٹا پاکستان |
| فصل | بیماری / کیڑا | خوراک |
|---|---|---|
| 10 gm per 100 Litr water | ||
| کپاس | جیسڈ یا سبز تیلہ یا ہاپر | 24-48gm per acre |
| کپاس | میلی بگ یا گڈھیڑی | 24-48gm per acre |
| جیسڈ یا سبز تیلہ یا ہاپر | 24 gm per acre | |
| بھنڈی | جیسڈ یا سبز تیلہ یا ہاپر | 24 gm per acre |
| جیسڈ یا سبز تیلہ یا ہاپر | 24 gm per acre | |
| تمباکو | سست تیلہ یا کالا تیلہ | |
ابھی تک کوئی رائے شامل نہیں ہوئی ہے