فصل |
مقدار فی ایکڑ |
کپاس |
1.5 بوریاں |
گندم |
2 بوریاں |
چاول |
1.5 بوریاں |
گنا |
2 بوریاں |
مکئی |
3 بوریاں |
آلو |
3 بوریاں |
مرچ |
1.5 بوریاں |
سبزیاں |
1.5 بوریاں |
کیلا |
4 بوریاں |
| درجہ بندی | کھاد |
| مرکزی کیمیکل | نائٹروجن، فاسفورس |
| کمپوزیشن | این پی کے 0:46:18 |
| کھاد قسم | فاسفورس , |
| طریقہ استعمال | زمین میں ڈالیں , فلڈنگ , |
| مقصد استعمال | زمینی زرخیری , |
| کمپنی | جعفرایگرو سروسز |
| فصل | بیماری / کیڑا | خوراک |
|---|---|---|
ابھی تک کوئی رائے شامل نہیں ہوئی ہے