استعمال ملی لیٹر فی ایکڑ |
||||
|---|---|---|---|---|
کپاس |
، سفید مکھی، تیلہ،تھرپس،ٹینڈے کی سنڈی یا امریکن سنڈی، گلابی سنڈی،چتکبری سنڈی، لشکری سنڈی |
1000 |
||
دھان |
دھان کی پتہ لپیٹ سنڈی، دھان تنے کی سنڈی |
600 |
||
کماد |
مکئی تنے کی سنڈی یا گڑوں |
600 |
||
| فصل | کپاس، دھان اور کماد |
| مسئلہ | سنڈیاں، سفید مکھی، ، تیلہ، تنے کی سنڈی |
| کمپنی | ائی سی ائی |
| زہر | ٹرائی ایزوفاس |
| فصل | بیماری / کیڑا | خوراک |
|---|---|---|
| 500 ml per acre | ||
| 500 ml per acre | ||
| کپاس | سفید مکھی | 1000 ml per acre |
| کپاس | جیسڈ یا سبز تیلہ یا ہاپر | 1000 ml per acre |
| کپاس | تھرپس | 1000 ml per acre |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
| کپاس | 1000 ml per acre | |
ابھی تک کوئی رائے شامل نہیں ہوئی ہے